N°102
Yuliia Hladka
(
Pelt)
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 477.5 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 70.5 | 80.0 | 82.0 |
Kevin | 451.5 | 75.25 | 83.0 | 74.75 | 72.25 | 71.5 | 74.75 |
Sakis | 545.0 | 92.25 | 91.0 | 85.25 | 91.25 | 90.0 | 95.25 |
Mia | 564.0 | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 92.0 | 95.0 | 97.0 |
Moyenne | 509.5 | 85.63 | 88.5 | 82.5 | 81.5 | 84.13 | 87.25 |
Somme | 2038.0 /2400 | 342.5 /400 | 354.0 /400 | 330.0 /400 | 326.0 /400 | 336.5 /400 | 349.0 /400 |
Rang: 1 Note: 84.92 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |