N°103
Maria Szentimrey
(
Pelt)
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 447.0 | 72.0 | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
Kevin | 427.5 | 67.25 | 87.5 | 66.25 | 66.0 | 64.5 | 76.0 |
Sakis | 492.5 | 73.75 | 90.25 | 76.0 | 85.0 | 82.25 | 85.25 |
Mia | 508.0 | 85.0 | 78.0 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 |
Moyenne | 468.75 | 74.5 | 81.44 | 74.31 | 76.5 | 77.94 | 84.06 |
Somme | 1875.0 /2400 | 298.0 /400 | 325.75 /400 | 297.25 /400 | 306.0 /400 | 311.75 /400 | 336.25 /400 |
Rang: 1 Note: 78.13 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |