N°6
PACI-ABED Nahla
Danse impact
(
Marseille)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 72.5 | 6.75 | 14.0 | 7.25 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 17.5 |
Daniel Zapata | 53.5 | 5.25 | 10.75 | 5.5 | 5.75 | 5.5 | 7.0 | 13.75 |
Javier Padilla | 84.0 | 10.0 | 16.75 | 7.75 | 8.25 | 8.0 | 12.25 | 21.0 |
Mauro ACEVEDO | 67.0 | 6.75 | 13.75 | 6.0 | 6.25 | 6.75 | 8.75 | 18.75 |
Moyenne | 69.25 | 7.19 | 13.81 | 6.63 | 7.06 | 6.81 | 10.0 | 17.75 |
Somme | 277.0 /400 | 28.75 /40 | 55.25 /80 | 26.5 /40 | 28.25 /40 | 27.25 /40 | 40.0 /60 | 71.0 /100 |
Rang: 5 Note: 69.25 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |