N°7
RUIZ Angelina
Dance impact
(
Marseille)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 52.75 | 6.25 | 11.25 | 5.5 | 3.75 | 6.25 | 9.5 | 10.25 |
Daniel Zapata | 47.25 | 4.5 | 10.25 | 4.75 | 4.25 | 5.0 | 7.25 | 11.25 |
Javier Padilla | 72.0 | 8.0 | 15.75 | 8.0 | 7.5 | 7.25 | 12.0 | 13.5 |
Mauro ACEVEDO | 66.25 | 6.75 | 14.75 | 6.75 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 15.5 |
Moyenne | 59.56 | 6.38 | 13.0 | 6.25 | 5.63 | 6.25 | 9.44 | 12.63 |
Somme | 238.25 /400 | 25.5 /40 | 52.0 /80 | 25.0 /40 | 22.5 /40 | 25.0 /40 | 37.75 /60 | 50.5 /100 |
Rang: 11 Note: 59.56 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |