N°21
SOUSA BARBOSA Luana
Studio KA.RO DANSE
(
Marseille)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 80.75 | 8.0 | 15.0 | 8.0 | 7.75 | 8.0 | 12.5 | 21.5 |
Daniel Zapata | 81.0 | 9.0 | 15.25 | 8.75 | 9.0 | 8.5 | 12.75 | 17.75 |
Javier Padilla | 84.5 | 8.25 | 17.25 | 8.75 | 8.0 | 8.0 | 13.25 | 21.0 |
Mauro ACEVEDO | 72.5 | 8.0 | 15.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 18.0 |
Moyenne | 79.69 | 8.31 | 15.75 | 8.13 | 8.06 | 8.0 | 11.88 | 19.56 |
Somme | 318.75 /400 | 33.25 /40 | 63.0 /80 | 32.5 /40 | 32.25 /40 | 32.0 /40 | 47.5 /60 | 78.25 /100 |
Rang: 1 Note: 79.69 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |