N°60
LOPEZ Juliette Nathael Monnet
Feel it dance
(
Nîmes)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 69.75 | 6.5 | 13.5 | 6.75 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 19.5 |
Daniel Zapata | 79.75 | 8.0 | 17.75 | 7.75 | 8.0 | 7.75 | 11.75 | 18.75 |
Javier Padilla | 64.5 | 7.25 | 12.25 | 7.75 | 8.0 | 6.25 | 9.25 | 13.75 |
Mauro ACEVEDO | 56.75 | 5.75 | 11.75 | 6.0 | 5.75 | 5.25 | 7.5 | 14.75 |
Moyenne | 67.69 | 6.88 | 13.81 | 7.06 | 7.19 | 6.69 | 9.38 | 16.69 |
Somme | 270.75 /400 | 27.5 /40 | 55.25 /80 | 28.25 /40 | 28.75 /40 | 26.75 /40 | 37.5 /60 | 66.75 /100 |
Rang: 5 Note: 67.69 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |