N°61
LOPEZ Juliette
Feel it dance
(
Nîmes)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 73.5 | 7.0 | 13.5 | 7.25 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 20.25 |
Daniel Zapata | 48.25 | 4.75 | 10.5 | 4.75 | 5.75 | 4.25 | 7.0 | 11.25 |
Javier Padilla | 77.5 | 8.75 | 14.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 13.0 | 16.75 |
Mauro ACEVEDO | 68.25 | 6.75 | 14.25 | 6.75 | 7.0 | 6.75 | 9.75 | 17.0 |
Moyenne | 66.88 | 6.81 | 13.06 | 6.69 | 7.06 | 6.63 | 10.31 | 16.31 |
Somme | 267.5 /400 | 27.25 /40 | 52.25 /80 | 26.75 /40 | 28.25 /40 | 26.5 /40 | 41.25 /60 | 65.25 /100 |
Rang: 8 Note: 66.88 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |