N°76
LLORENS Arthur
Feel’it dance studio
(
Arles)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 81.0 | 7.25 | 14.5 | 8.75 | 8.25 | 7.75 | 13.0 | 21.5 |
Daniel Zapata | 87.0 | 9.5 | 18.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 20.5 |
Javier Padilla | 88.25 | 8.25 | 18.75 | 8.5 | 9.0 | 9.25 | 14.0 | 20.5 |
Mauro ACEVEDO | 69.25 | 7.0 | 14.25 | 7.0 | 7.0 | 7.25 | 10.25 | 16.5 |
Moyenne | 81.38 | 8.0 | 16.5 | 8.44 | 8.31 | 8.06 | 12.31 | 19.75 |
Somme | 325.5 /400 | 32.0 /40 | 66.0 /80 | 33.75 /40 | 33.25 /40 | 32.25 /40 | 49.25 /60 | 79.0 /100 |
Rang: 1 Note: 81.38 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |