N°92 LANDIE Imma Bastien boudour
Shine academie ( Mions)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
morgan Castagné 71.0 6.5 13.25 7.0 7.25 6.75 10.25 20.0
Daniel Zapata 83.25 8.25 17.25 8.25 8.0 8.25 12.25 21.0
Javier Padilla 71.75 7.75 13.0 6.5 8.0 9.0 12.0 15.5
Mauro ACEVEDO 60.5 6.25 13.0 6.0 6.25 5.75 8.25 15.0
Moyenne 71.63 7.19 14.13 6.94 7.38 7.44 10.69 17.88
Somme 286.5 /400 28.75 /40 56.5 /80 27.75 /40 29.5 /40 29.75 /40 42.75 /60 71.5 /100

Rang: 4 Note: 71.63 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0