N°113
SANCHEZ Noémie
Feel it dance
(
Perpignan)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 72.5 | 7.75 | 14.75 | 7.0 | 7.5 | 7.25 | 8.25 | 20.0 |
Daniel Zapata | 45.25 | 4.75 | 10.25 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 10.75 |
Javier Padilla | 78.5 | 8.75 | 17.75 | 8.25 | 8.25 | 9.0 | 12.0 | 14.5 |
Mauro ACEVEDO | 70.0 | 7.0 | 14.75 | 7.0 | 6.75 | 6.5 | 10.0 | 18.0 |
Moyenne | 66.56 | 7.06 | 14.38 | 6.69 | 6.5 | 6.81 | 9.31 | 15.81 |
Somme | 266.25 /400 | 28.25 /40 | 57.5 /80 | 26.75 /40 | 26.0 /40 | 27.25 /40 | 37.25 /60 | 63.25 /100 |
Rang: 8 Note: 66.56 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |