N°114
SARRIO JULIETTE
SHINE ACADEMIE
(
VILLEFONTAINE)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 59.5 | 6.0 | 12.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 17.0 |
Daniel Zapata | 51.75 | 5.25 | 10.25 | 5.5 | 5.5 | 5.25 | 7.5 | 12.5 |
Javier Padilla | 67.5 | 8.25 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 10.0 | 15.25 |
Mauro ACEVEDO | 55.5 | 5.5 | 12.0 | 5.25 | 5.0 | 5.0 | 8.75 | 14.0 |
Moyenne | 58.56 | 6.25 | 11.56 | 5.94 | 5.75 | 5.81 | 8.56 | 14.69 |
Somme | 234.25 /400 | 25.0 /40 | 46.25 /80 | 23.75 /40 | 23.0 /40 | 23.25 /40 | 34.25 /60 | 58.75 /100 |
Rang: 11 Note: 58.56 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |