N°6
PACI-ABED Nahla
Danse impact
(
Marseille)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 71.5 | 7.5 | 13.5 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 10.25 | 20.0 |
Daniel Zapata | 78.5 | 7.75 | 16.75 | 8.0 | 7.5 | 7.75 | 12.25 | 18.5 |
Javier Padilla | 72.5 | 8.0 | 15.0 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 14.5 |
Mauro ACEVEDO | 64.25 | 6.25 | 14.25 | 6.25 | 6.5 | 6.25 | 9.0 | 15.75 |
Moyenne | 71.69 | 7.38 | 14.88 | 6.88 | 7.19 | 7.31 | 10.88 | 17.19 |
Somme | 286.75 /400 | 29.5 /40 | 59.5 /80 | 27.5 /40 | 28.75 /40 | 29.25 /40 | 43.5 /60 | 68.75 /100 |
Rang: 6 Note: 71.69 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |