N°50
POMBO LOUISY
FEEL IT DANSE NIMES
(
ARLES)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 69.5 | 6.5 | 13.0 | 6.75 | 7.0 | 6.75 | 10.0 | 19.5 |
Daniel Zapata | 72.25 | 8.0 | 12.25 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
Javier Padilla | 77.5 | 8.25 | 15.5 | 7.25 | 8.25 | 8.5 | 11.75 | 18.0 |
Mauro ACEVEDO | 74.0 | 7.5 | 16.0 | 7.25 | 7.25 | 7.5 | 10.75 | 17.75 |
Moyenne | 73.31 | 7.56 | 14.19 | 7.31 | 7.63 | 7.44 | 10.88 | 18.31 |
Somme | 293.25 /400 | 30.25 /40 | 56.75 /80 | 29.25 /40 | 30.5 /40 | 29.75 /40 | 43.5 /60 | 73.25 /100 |
Rang: 5 Note: 73.31 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |